Key Sequence | Code | Function | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Write Alpha" Codes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITE ALPHA 1/X | 04 12, 06 15 | 0.75 second pause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITE ALPHA 0-9 | 04 12, 07 xx | X ×= 10xx("0" means 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITE ALPHA (**) | 04 12, 04 xx | X ÷= 10xx("0" means 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITE ALPHA GO | 04 12, 05 14 | X = 180 ÷ π | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITE ALPHA STOP | 04 12, 05 15 | X = π ÷ 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITE ALPHA GROUP2 | 04 12, 04 10 | Skip if Y positive (Y ≥ 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITE ALPHA WRITE | 04 12, 04 11 | Skip if Y zero (Y = 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITE ALPHA SKIP IF ERROR | 04 12, 05 10 | Skip if Y negative (Y < 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITE ALPHA RETURN | 04 12, 05 11 | Skip if Y not zero (Y ≠ 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITE ALPHA LOG10X | 04 12, 06 10 | Skip if X positive (X ≥ 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITE ALPHA LOGeX | 04 12, 06 11 | Skip if X zero (X = 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITE ALPHA SET EXP | 04 12, 07 10 | Skip if X negative (X < 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITE ALPHA CHANGE SIGN | 04 12, 07 11 | Skip if X not zero (X ≠ 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARK mm | 04 08, mm mm | Set Label mm mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEARCH mm | 04 07, mm mm | Goto Label (MARK, mm mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 00 00 - 03 15 | Search+Return (Call) function (MARK, ff ff) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O Codes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITE xy* | 04 11, xx yy xx: 00-09 yy: 00-15 |
Print X to "Output Writer" xx = integer places yy = decimal places | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITE y* | 04 11, 12 yy | Print yy blanks to "Output Writer" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITE ALPHA cc*...END ALPHA | 04 12, cc cc ... 04 13 | Prints string to OutputWriter until END ALPHA encountered cc cc must be 00 00 - 03 15 (print character), or 08 00 - 11 15 plot corresponding character 00 00 - 03 15 based on display X and Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 08 yy | Page in/out blocks of program steps to/from "Fixed/Removable Disk". Display Y is disk address, X is program step. 'yy' determines in/out and number of steps.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROUP1 xx* | 04 09, xx xx | Output 'xx' to "device 4"
(keyboard mode) or "device 6" (running program) and stop. Device then takes over and issues GO when done. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROUP2 xx* | 04 10, xx xx | Output 'xx' to "device 5"
(keyboard mode) or "device 7" (running program) and stop. Device then takes over and issues GO when done. |
* Requires use of toggle switches in combination with keys 00-15 to form code.
** Requires either use of toggle switches in combination with keys 00-15 to form code, or knowledge of which key generates desired code.